CLASIFICACIÓN LALIGA 2026/27
Consulta la clasificación actual de LaLiga 2026/27 con los puntos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas y goles de cada equipo. Puedes filtrar la tabla por clasificación general, rendimiento como local o como visitante.
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | |
| 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | |
| 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | |
| 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | |
| 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | |
| 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | |
| 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | |
| 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | |
| 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | |
| 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | |
| 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | |
| 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | |
| 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | |
| 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | |
| 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | |
| 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 |
Clasificación de LaLiga 2026/27 actualizada
En esta página puedes seguir la tabla de LaLiga durante toda la temporada, con la posición de cada equipo, sus puntos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles a favor, goles en contra y diferencia de goles. La clasificación se actualiza conforme avanzan las jornadas y permite consultar de forma separada el rendimiento de los clubes en casa y fuera de casa.
Desde cada equipo puedes acceder además a su información y alineación probable, facilitando el seguimiento de la actualidad de LaLiga y la preparación de tus equipos fantasy.
Partidos de la JORNADA


