CLASIFICACION LALIGA
Esta es la clasificación actual de LaLiga EASport, mostrando los equipos que se clasifican para Champions League, Europa League y los que descienden. La clasificación se actualiza en tiempo real.
Equipo | Ptos. | P | G | E | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 |
2 ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 |
3 ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 |
4 ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 |
5 ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 |
6 ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 |
7 ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 |
8 ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 |
9 ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 |
10 ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 |
11 ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 |
12 ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 |
13 ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 |
14 ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 |
15 ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 |
16 ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 |
17 ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 |
18 ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 |
19 ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 |
20 ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso
Europa League
Conference League
Descenso
Publicidad R
Partidos de la JORNADA

2-0
FINAL


3-0
FINAL


1-1
FINAL


1-0
FINAL


0-2
FINAL


2-1
FINAL


1-1
FINAL


1-2
FINAL


1-0
FINAL


1-1
FINAL
