CLASIFICACION LALIGA
Esta es la clasificación actual de LaLiga EASport, mostrando los equipos que se clasifican para Champions League, Europa League y los que descienden. La clasificación se actualiza en tiempo real.
Equipo | Ptos. | P | G | E | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 |
2 ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 |
3 ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:5 |
4 ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 |
5 ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 |
6 ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 |
7 ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 |
8 ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 |
9 ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:2 |
10 ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 |
11 ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 |
12 ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 |
13 ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 |
14 ![]() | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:6 |
15 ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 |
16 ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:7 |
17 ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 |
18 ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 |
19 ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 |
20 ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso
Europa League
Conference League
Descenso
Publicidad R
Partidos de la JORNADA

VIE
21:00


SAB
14:00


SAB
16:15


SAB
18:30


SAB
18:30


SAB
21:00


DOM
14:00


DOM
16:15


DOM
18:30


DOM
21:00
