LESIONADO. Lesión en rodilla derecha. Baja hasta eneroPRÓXIMOS PARTIDOS
![]() Rayo Vallecano Jornada 12 HOY a las 16:15 ![]() Real Madrid |
![]() Elche Jornada 13 23 NOV a las 21:00 ![]() Real Madrid |
![]() Olympiacos FC UEFA Champions League 26 NOV a las 21:00 ![]() Real Madrid |
![]() Girona Jornada 14 30 NOV a las 21:00 ![]() Real Madrid |
![]() Athletic Club Jornada 19 3 DIC a las 19:00 ![]() Real Madrid |
HISTÓRICO PUNTOS
| Puntos | Partidos | Media | Sistema | |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 30 | 7 | 4.3 | SofaScore |
| 24/25 | 56 | 8 | 7.0 | Sportmonks |
| 23/24 | 175 | 28 | 6.3 | SofaScore |
| 22/23 | 94 | 27 | 3.5 | SofaScore |
| 21/22 | 121 | 24 | 5.0 | SofaScore |
| 20/21 | 68 | 13 | 5.2 | SofaScore |
| 19/20 | 200 | 31 | 6.5 | SofaScore |
| 18/19 | 129 | 24 | 5.4 | SofaScore |
| 17/18 | 114 | 25 | 4.6 | SportRadar |
| 16/17 | 110 | 23 | 4.8 | Picas AS |
| 15/16 | 108 | 22 | 4.9 | Picas AS |
| 14/15 | 118 | 29 | 4.1 | Picas AS |
| 13/14 | 146 | 31 | 4.7 | Picas AS |
Jugadores TOP en su POSICIÓN
Publicidad R
ARTÍCULOS de Carvajal
31 OCT 2025
EspanyolFantasy
24 OCT 2025
EspanyolFantasy
23 OCT 2025
EspanyolFantasy




































