HISTÓRICO PUNTOS
| Puntos | Partidos | Media | Sistema | |
|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 58 | 14 | 4.1 | SofaScore |
| 21/22 | 144 | 33 | 4.4 | SofaScore |
| 20/21 | 148 | 28 | 5.3 | SofaScore |
| 19/20 | 200 | 34 | 5.9 | SofaScore |
| 17/18 | 152 | 35 | 4.3 | SportRadar |
Jugadores TOP en su POSICIÓN
Publicidad R
ARTÍCULOS de Lucas Pérez
03 ENE 2023
@Fernand23001631
11 OCT 2022
@chemacomuniate






















SIN PROBLEMAS.








