
RACHA
RANK. POS - GEN
94º 503º
94º 503º
POSICION
DL
DL
Puntos
Media Puntos
0
0 0
Media Sportmonks
0 0
Media Sportmonks
0/0
Partidos
Disputados
Partidos
Disputados
Publicidad CL
PRÓXIMOS PARTIDOS
HISTÓRICO PUNTOS
Puntos | Partidos | Media | Sistema | |
---|---|---|---|---|
22/23 | 197 | 31 | 6.4 | SofaScore |
21/22 | 173 | 31 | 5.6 | SofaScore |
20/21 | 177 | 35 | 5.1 | SofaScore |
19/20 | 56 | 9 | 6.2 | SofaScore |
18/19 | 162 | 30 | 5.4 | SofaScore |
17/18 | 202 | 32 | 6.3 | SportRadar |
16/17 | 92 | 23 | 4.0 | Picas AS |
15/16 | 164 | 34 | 4.8 | Picas AS |
Evolución del PRECIO DEL JUGADOR:
Precio actual
13.750.000€
13.750.000€
Precio máximo
€
€
Precio mínimo
€
€
Publicidad R