Budimir
HISTÓRICO PUNTOS
| Puntos | Partidos | Media | Sistema | |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 147 | 24 | 6.1 | SofaScore |
| 24/25 | 292 | 38 | 7.7 | Sportmonks |
| 23/24 | 232 | 33 | 7.0 | SofaScore |
| 22/23 | 143 | 31 | 4.6 | SofaScore |
| 21/22 | 124 | 28 | 4.4 | SofaScore |
| 20/21 | 159 | 30 | 5.3 | SofaScore |
| 19/20 | 187 | 35 | 5.3 | SofaScore |
Jugadores TOP en su POSICIÓN
Publicidad R





























