Información general
| 1.930.000 € | |
| Ranking General | 163 / 515 | 
| Ranking Equipo | 8 / 25 | 
| Ranking Posición | 67 / 189 | 
| Titularidades | 8 (73%) | 
| Participaciones: | 10 (91%) | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						4 NOV
			-110.000
			1.930.000
						3 NOV
			+70.000
			2.040.000
						2 NOV
			+20.000
			1.970.000
						1 NOV
			+70.000
			1.950.000
						31 OCT
			-80.000
			1.880.000
						30 OCT
			+110.000
			1.960.000
						29 OCT
			+230.000
			1.850.000
						28 OCT
			+0
			1.620.000
						27 OCT
			+20.000
			1.620.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                
                





    
